भारतीय फिल्मों की रैंकिग सबसे अधिक कमाई करने वाली पंक्ति में है। इसमें केवल हिन्दी भाषा ही शामिल नहीं है। इसके अलावा बहुल सी भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। भारत के भीतर घरेलू बॉक्स ऑफ़िस के आंकड़ों की कोई आधिकारिक ट्रैकिंग नहीं है, और डेटा प्रकाशित करने वाली भारतीय साइटों पर अक्सर अपने घरेलू बॉक्स ऑफ़िस अनुमानों को बढ़ाने के लिए दबाव डाला जाता है।
आज हम आपको भारत की टॉप 25 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बताएंगे, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। इसमें मुद्रास्फीति के आंकड़ों को समायोजित नहीं किया गया है। फिल्मों की सूची भारतीय रुपये के अनुसार दी गई है। तो आइये आंकड़ों के आधार पर फिल्मों के बारे में जानते हैं।
वो फिल्में जो अभी भी थियेटर्स पर रनिंग हैं
ऱैंक | फिल्म | साल | निर्माता | भाषा | कुल कमाई |
1 | दंगल | 2016 | नितेश तिवारी | हिंदी | 2,024 crore (US$296 million) |
2 | बाहुबली(दि कल्क्लूजन) | 2017 | एस.एस. राजामौली | तेलुगु | 1,810 crore (US$265 million) |
3 | बजरंगी भाईजान | 2015 | कबीर खान | हिंदी | 969.06 crore (US$150 million) |
4 | सीक्रेट सुपरस्टार | 2017 | अद्वैत चंदन | हिंदी | 966.86 crore (US$154 million) |
5 | पीके | 2014 | राजकुमार हिरानी | हिंदी | 832 crore (US$120 million) |
6 | 2.0 | 2018 | एस. शंकर | तमिल | 800 crore (US$117 million) |
7 | बाहुबली( दि बिगनिंग) | 2015 | एस.एस. राजामौली | तेलुगु | 650 crore (US$101 million) |
8 | सुल्तान | 2016 | अली अब्बास ज़फर | हिंदी | 623.33 crore (US$91 million) |
9 | संजू | 2018 | राजकुमार हिरानी | हिंदी | 586.85 crore (US$85.81 million) |
10 | पद्मावत | 2018 | संजयलीला भंसाली | हिंदी | 585 crore (US$86 million) |
11 | टाइगर जिंदा है | 2017 | अली अब्बास ज़फर | हिंदी | 565.1 crore (US$87.32 million) |
12 | धूम 3 | 2013 | विजय कृष्णा आचार्य | हिंदी | 556 crore (US$101 million) |
13 | वार | 2019 | सिद्धार्थ आनंद | हिंदी | 475.5 crore (US$67 million) |
14 | थ्री इडियट्स | 2009 | राजकुमार हिरानी | हिंदी | 460 crore (US$88 million) |
15 | अंधाधुंध | 2018 | श्रीराम राघवन | हिंदी | 456.89 crore (US$64 million) |
16 | साहो | 2019 | सुजीत | तेलुगु | 433.06 crore (US$58 million) |
17 | प्रेम रतन धन पायो | 2015 | सूरज आर. बरजात्या | हिंदी | 432 crore (US$67 million) |
18 | चेन्नई एक्सप्रेस | 2013 | रेहित शेट्टी | हिंदी | 423 crore (US$72.19 million) |
19 | किक्क | 2014 | साजिद नाडियावाला | हिंदी | 402 crore (US$66 million) |
20 | सिम्बा | 2018 | रोहित शेट्टी | हिंदी | 400 crore (US$58 million) |
21 | हैप्पी न्यू इयर | 2014 | फराह खान | हिंदी | 397.21 crore (US$65.08 million) |
22 | क्रिश 3 | 2013 | राकेश रोशन | हिंदी | 393.37 crore (US$58 million) |
23 | दिलवाले | 2015 | फराह खान | हिंदी | 376.85 (US$55 million) |
24 | कबीर सिंह | 2019 | संदीप वांगा | हिंदी | 367.68 crore (US$54 million) |
ये है उन भारतीय फिल्मों की कमाई जो अलग अलग भाषा में है. इन आंकड़ो को देखने के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बालीवुड़ की फिल्मों को काफी पसंद किया जा रहा है।